کیس کامپیوتر مستر تک مدل T400
Master Tech T400 Gaming Computer Case
پنل پشتی | |||||
محل نصب پاور | قسمت پایینی | ||||
پنل جلویی | |||||
پورت USB 2.0 | |||||
پورت USB 3.0 | |||||
کنترلر سرعت فن | |||||
مشخصات ظاهری | |||||
رنگ | سیاه Black | ||||
نمایشگر | |||||
نورپردازی | LED | ||||
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | 208ˣ400ˣ450mmمیلی متر | ||||
تعداد جایگاه فن | 6 | ||||
تعداد فن نصب شده | 4 | ||||
سینی درایو 2.5 اینچ | 4 | ||||
سینی درایو 3.5 اینچ | 2 | ||||
فرم فاکتور | Mid Tower | ||||
فیلتر گرد و غبار | |||||
وزن | 7کیلوگرم | ||||
مشخصات کلی | |||||
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ | ||||
جنس قسمت بیرونی | شیشه | ||||
جنس قسمت داخلی | استیل ضدزنگ |
کیس کامپیوتر مستر تک مدل APACHI
Master Tech APACHI Gaming Computer Case
پنل پشتی | |||||
پاور قابل نصب | ATX PS2 | ||||
محل نصب پاور | قسمت پایینی | ||||
پنل جلویی | |||||
پورت USB 2.0 | |||||
پورت USB 3.0 | |||||
خروجی هدفون | |||||
کنترلر سرعت فن | |||||
ورودی میکروفون | |||||
مشخصات ظاهری | |||||
نمایشگر | |||||
نورپردازی | LED | ||||
نورپردازی | ریموت کنترل LED | ||||
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | 500*455*215میلی متر | ||||
تعداد جایگاه فن | 8 | ||||
تعداد فن نصب شده | 4 | ||||
سازگاری با مادربرد | ATX | ||||
سازگاری با مادربرد | microATX | ||||
سینی درایو 2.5 اینچ | 2 | ||||
سینی درایو 3.5 اینچ | 2 | ||||
فرم فاکتور | Super Tower | ||||
فیلتر گرد و غبار | |||||
مشخصات کلی | |||||
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ | ||||
جنس قسمت داخلی | استیل ضدزنگ |
کیس کامپیوتر مستر تک مدل HUNTER
Master Tech HUNTER Gaming Computer Case
پنل پشتی | |||||
محل نصب پاور | قسمت پایینی | ||||
پنل جلویی | |||||
پورت USB 2.0 | |||||
پورت USB 3.0 | |||||
کنترلر سرعت فن | |||||
مشخصات ظاهری | |||||
رنگ | سیاه Black | ||||
نمایشگر | |||||
نورپردازی | LED | ||||
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | 208ˣ400ˣ450mmمیلی متر | ||||
تعداد جایگاه فن | 6 | ||||
تعداد فن نصب شده | 4 | ||||
سینی درایو 2.5 اینچ | 4 | ||||
سینی درایو 3.5 اینچ | 2 | ||||
فرم فاکتور | Mid Tower | ||||
فیلتر گرد و غبار | |||||
وزن | 6.5کیلوگرم | ||||
مشخصات کلی | |||||
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ | ||||
جنس قسمت بیرونی | شیشه | ||||
جنس قسمت داخلی | استیل ضدزنگ |
کیس کامپیوتر مستر تک مدل ARKA GLASS
Master Tech ARKA GLASS Computer Case
پنل پشتی | |||||
پاور قابل نصب | ATX PS2 | ||||
محل نصب پاور | قسمت پایینی | ||||
پنل جلویی | |||||
پورت eSATA | |||||
پورت Firewire | |||||
پورت Thunderbolt | |||||
پورت USB 2.0 | |||||
پورت USB 3.0 | |||||
خروجی هدفون | |||||
کارت خوان حافظه | |||||
کنترلر سرعت فن | |||||
ورودی میکروفون | |||||
مشخصات ظاهری | |||||
رنگ | سیاه Black | ||||
نمایشگر | |||||
نورپردازی | LED | ||||
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | 205 × 483 × 400میلی متر | ||||
تعداد جایگاه فن | 5 | ||||
تعداد فن نصب شده | 1 | ||||
سازگاری با مادربرد | ATX | ||||
سینی درایو 2.5 اینچ | 4 | ||||
سینی درایو 3.5 اینچ | 2 | ||||
سینی درایو 5.25 اینچ | 1 | ||||
فرم فاکتور | Mid Tower | ||||
فیلتر گرد و غبار | |||||
وزن | 2کیلوگرم | ||||
مشخصات کلی | |||||
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ | ||||
جنس قسمت بیرونی | شیشه | ||||
جنس قسمت بیرونی | پلاستیک سخت | ||||
جنس قسمت داخلی | استیل ضدزنگ |
کیس کامپیوتر مستر تک مدل G200
Master Tech G200 Computer Case
پنل پشتی | |||||
محل نصب پاور | قسمت پایینی | ||||
پنل جلویی | |||||
پورت USB 2.0 | |||||
پورت USB 3.0 | |||||
خروجی هدفون | |||||
کنترلر سرعت فن | |||||
ورودی میکروفون | |||||
مشخصات ظاهری | |||||
نورپردازی | LED | ||||
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | 205ˣ400ˣ483mmمیلی متر | ||||
تعداد جایگاه فن | 6 | ||||
تعداد فن نصب شده | 2 | ||||
سازگاری با مادربرد | ATX | ||||
سینی درایو 2.5 اینچ | 2 | ||||
سینی درایو 3.5 اینچ | 2 | ||||
فرم فاکتور | Mid Tower | ||||
فیلتر گرد و غبار | |||||
وزن | 7.5کیلوگرم | ||||
مشخصات کلی | |||||
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ | ||||
جنس قسمت بیرونی | شیشه | ||||
جنس قسمت داخلی | استیل ضدزنگ |
کیس کامپیوتر مستر تک مدل G300
Master Tech G300 Computer Case
پنل پشتی | |||||
محل نصب پاور | قسمت پایینی | ||||
پنل جلویی | |||||
پورت USB 2.0 | |||||
پورت USB 3.0 | |||||
کنترلر سرعت فن | |||||
مشخصات ظاهری | |||||
نورپردازی | LED | ||||
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | 208ˣ360ˣ438mmمیلی متر | ||||
تعداد جایگاه فن | 6 | ||||
تعداد فن نصب شده | 2 | ||||
سازگاری با مادربرد | ATX | ||||
سینی درایو 2.5 اینچ | 3 | ||||
سینی درایو 3.5 اینچ | 2 | ||||
فرم فاکتور | Mid Tower | ||||
وزن | 5.6کیلوگرم | ||||
مشخصات کلی | |||||
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ | ||||
جنس قسمت بیرونی | شیشه | ||||
جنس قسمت داخلی | استیل ضدزنگ |
کیس کامپیوتر مستر تک مدل ATRON MESH
Master Tech ATRON MESH Gaming Computer Case
پنل پشتی | |||||
محل نصب پاور | قسمت پایینی | ||||
پنل جلویی | |||||
پورت USB 2.0 | |||||
پورت USB 3.0 | |||||
مشخصات ظاهری | |||||
رنگ | سیاه Black | ||||
نمایشگر | |||||
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | 205ˣ400ˣ483mmمیلی متر | ||||
تعداد جایگاه فن | 6 | ||||
تعداد فن نصب شده | 3 | ||||
سازگاری با مادربرد | ATX | ||||
سازگاری با مادربرد | microATX | ||||
سازگاری با مادربرد | E-ATX | ||||
سازگاری با مادربرد | mini ITX | ||||
سینی درایو 2.5 اینچ | 2 | ||||
سینی درایو 3.5 اینچ | 2 | ||||
فرم فاکتور | Mid Tower | ||||
فیلتر گرد و غبار | |||||
وزن | 6.5کیلوگرم | ||||
مشخصات کلی | |||||
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ | ||||
جنس قسمت بیرونی | شیشه | ||||
جنس قسمت داخلی | استیل ضدزنگ |
کیس کامپیوتر مستر تک مدل Mantra
Master Tech Mantra Computer Case
پنل پشتی | |||||
پاور قابل نصب | ATX PS2 | ||||
محل نصب پاور | قسمت پایینی | ||||
پنل جلویی | |||||
پورت USB 2.0 | |||||
پورت USB 3.0 | |||||
خروجی هدفون | |||||
ورودی میکروفون | |||||
مشخصات ظاهری | |||||
رنگ | سیاه Black | ||||
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | 185*400*415میلی متر | ||||
تعداد جایگاه فن | 4 | ||||
تعداد فن نصب شده | 1 | ||||
سازگاری با مادربرد | ATX | ||||
فیلتر گرد و غبار | |||||
مشخصات کلی | |||||
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ | ||||
جنس قسمت داخلی | استیل ضدزنگ |