اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مانیتور ایسوس مدل MG28UQ سایز 28 اینچ” لغو پاسخ
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
مانیتور 24 اینچ ایسوس مدل PG248Q
14,300,000 تومان
محصول بعدی
مانیتور ایسوس مدل MX279HE
8,500,000 تومان
مانیتور ایسوس مدل MG28UQ سایز 28 اینچ
16,500,000 تومان
سایر مشخصات | |||||
سایر مشخصات | بلندگو (اسپیکر) 2 عدد | ||||
مشخصات صفحه نمایش | |||||
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 ميليون | ||||
رزولوشن | 1080 × 2560پیکسل | ||||
زاویه دید (افقی/عمودی) | 170/160درجه | ||||
زمان پاسخگویی | 1میلی ثانیه | ||||
سایز پیکسلها | 0.233mmمیلیمتر | ||||
سایز صفحه نمایش | 27اینچ | ||||
شدت روشنایی | 350کاندلا بر متر مربع | ||||
کنتراست استاتیک | 1000:1 | ||||
کنتراست داینامیک | 100000000:1 | ||||
نرخ بروزرسانی تصویر | 144هرتز | ||||
نسبت تصویر | 16:9 | ||||
مشخصات ظاهری | |||||
نور پسزمینه | LED | ||||
مشخصات فنی | |||||
نوع پنل | TN | ||||
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | 220.06 × 557.76 × 624.96میلی متر | ||||
مشخصات اتصال | USB3 | ||||
مشخصات اتصال | HDMI | ||||
مشخصات اتصال | Display Port | ||||
مشخصات اتصال | DVI-D | ||||
وزن | 7.7کيلوگرم |
دسته: مانیتور نو
اشتراک گذاری
محصولات مرتبط
مانیتور ایسوس مدل VA27EHE سایز 27 اینچ
7,700,000 تومان
مشخصات صفحه نمایش | |||||
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 ميليون | ||||
رزولوشن | 1200 × 1920پیکسل | ||||
زاویه دید (افقی/عمودی) | 178/178درجه | ||||
زمان پاسخگویی | 5میلی ثانیه | ||||
سایز پیکسلها | 0.270mmمیلیمتر | ||||
سایز صفحه نمایش | 24اینچ | ||||
شدت روشنایی | 300کاندلا بر متر مربع | ||||
کنتراست داینامیک | 80000000:1 | ||||
نسبت تصویر | 16:9 | ||||
مشخصات ظاهری | |||||
نور پسزمینه | LED | ||||
مشخصات فنی | |||||
نوع پنل | IPS | ||||
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | 235 × 416 × 557میلی متر | ||||
مشخصات اتصال | USB3 | ||||
مشخصات اتصال | HDMI | ||||
مشخصات اتصال | Display Port | ||||
مشخصات اتصال | VGA | ||||
وزن | 6.4کيلوگرم |
مانیتور ایسوس مدل VA326HR سایز 31,5 اینچ
13,500,000 تومان
سایر مشخصات | |||||
سایر مشخصات | بلندگو (اسپیکر) 2 عدد | ||||
مشخصات صفحه نمایش | |||||
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 ميليون | ||||
رزولوشن | 1080*1920پیکسل | ||||
زاویه دید (افقی/عمودی) | 178/178درجه | ||||
زمان پاسخگویی | 4میلی ثانیه | ||||
سایز پیکسلها | 0.16mmمیلیمتر | ||||
سایز صفحه نمایش | 32اینچ | ||||
شدت روشنایی | 300کاندلا بر متر مربع | ||||
کنتراست استاتیک | 3000:1 | ||||
کنتراست داینامیک | 100000000:1 | ||||
نرخ بروزرسانی تصویر | 144هرتز | ||||
نسبت تصویر | 16:9 | ||||
مشخصات ظاهری | |||||
نور پسزمینه | WLED | ||||
مشخصات فنی | |||||
نوع پنل | VA | ||||
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | 173.58 × 493.72 × 721.2میلی متر | ||||
مشخصات اتصال | HDMI | ||||
مشخصات اتصال | VGA | ||||
وزن | 8.1کيلوگرم |
مانیتور ایسوس مدل MX32VQ سایز 32 اینچ
20,500,000 تومان
سایر مشخصات | |||||
سایر مشخصات | بلندگو (اسپیکر) 2×8W | ||||
مشخصات صفحه نمایش | |||||
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 ميليون | ||||
رزولوشن | 1440 × 2560پیکسل | ||||
زاویه دید (افقی/عمودی) | 178/178درجه | ||||
زمان پاسخگویی | 4میلی ثانیه | ||||
سایز پیکسلها | 0.274میلیمتر | ||||
سایز صفحه نمایش | 31.5اینچ | ||||
شدت روشنایی | 300کاندلا بر متر مربع | ||||
کنتراست استاتیک | 3000:1 | ||||
کنتراست داینامیک | 100000000:1 | ||||
نرخ بروزرسانی تصویر | 75هرتز | ||||
نسبت تصویر | 16:9 | ||||
مشخصات ظاهری | |||||
نور پسزمینه | WQHD | ||||
مشخصات فنی | |||||
نوع پنل | VA | ||||
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | 239×501×713میلی متر | ||||
مشخصات اتصال | HDMI | ||||
مشخصات اتصال | Display Port | ||||
وزن | 8.6کيلوگرم |
مانیتور ایسوس مدل XG43VQ سایز 43 اینچ
41,500,000 تومان
سایر مشخصات | |||||
سایر مشخصات | بلندگو (اسپیکر) 2 عدد | ||||
مشخصات صفحه نمایش | |||||
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 ميليون | ||||
رزولوشن | 1200×3840پیکسل | ||||
زاویه دید (افقی/عمودی) | 178/178درجه | ||||
زمان پاسخگویی | 1میلی ثانیه | ||||
سایز پیکسلها | 0.274میلیمتر | ||||
سایز صفحه نمایش | 35اینچ | ||||
شدت روشنایی | 400کاندلا بر متر مربع | ||||
کنتراست استاتیک | 3000:1 | ||||
نرخ بروزرسانی تصویر | 120هرتز | ||||
نسبت تصویر | 32:10 | ||||
مشخصات فنی | |||||
نوع پنل | VA | ||||
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | 309×517×1057میلی متر | ||||
مشخصات اتصال | USB3 | ||||
مشخصات اتصال | HDMI | ||||
مشخصات اتصال | Display Port | ||||
وزن | 12کيلوگرم |
مانیتور 24 اینچ ایسوس مدل PG248Q
14,300,000 تومان
مشخصات صفحه نمایش | |||||
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 ميليون | ||||
رزولوشن | 1080*1920پیکسل | ||||
زاویه دید (افقی/عمودی) | 178/178درجه | ||||
زمان پاسخگویی | 4میلی ثانیه | ||||
سایز پیکسلها | 0.2768mmمیلیمتر | ||||
سایز صفحه نمایش | 24اینچ | ||||
شدت روشنایی | 350کاندلا بر متر مربع | ||||
کنتراست استاتیک | 1000:1 | ||||
نسبت تصویر | 16:9 | ||||
مشخصات ظاهری | |||||
نور پسزمینه | LED | ||||
مشخصات فنی | |||||
نوع پنل | TN | ||||
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | 73.7 × 330.6 × 564.2میلی متر | ||||
مشخصات اتصال | USB2 | ||||
مشخصات اتصال | USB3 | ||||
مشخصات اتصال | HDMI | ||||
مشخصات اتصال | Display Port | ||||
وزن | 6.6کيلوگرم |
مانیتور ایسوس مدل VG24VQ سایز 23,6 اینچ
12,200,000 تومان
سایر مشخصات | |||||
سایر مشخصات | بلندگو (اسپیکر) 2 عدد | ||||
مشخصات صفحه نمایش | |||||
رزولوشن | 1080*1920پیکسل | ||||
زاویه دید (افقی/عمودی) | 178/178درجه | ||||
زمان پاسخگویی | 1میلی ثانیه | ||||
سایز پیکسلها | 0.270mmمیلیمتر | ||||
سایز صفحه نمایش | 23.5اینچ | ||||
شدت روشنایی | 350کاندلا بر متر مربع | ||||
کنتراست استاتیک | 3000:1 | ||||
نرخ بروزرسانی تصویر | 144هرتز | ||||
نسبت تصویر | 16:9 | ||||
مشخصات ظاهری | |||||
نور پسزمینه | LED | ||||
مشخصات فنی | |||||
نوع پنل | VA | ||||
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | 217×526×537میلی متر | ||||
مشخصات اتصال | HDMI | ||||
مشخصات اتصال | Display Port | ||||
وزن | 5.6کيلوگرم |
مانیتور ایسوس مدل MX279HE
8,500,000 تومان
سایر مشخصات | |||||
سایر مشخصات | بلندگو (اسپیکر) 2 عدد | ||||
مشخصات صفحه نمایش | |||||
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 ميليون | ||||
رزولوشن | 1080*1920پیکسل | ||||
زاویه دید (افقی/عمودی) | 178/178درجه | ||||
زمان پاسخگویی | 5میلی ثانیه | ||||
سایز صفحه نمایش | 27اینچ | ||||
شدت روشنایی | 250کاندلا بر متر مربع | ||||
کنتراست استاتیک | 1000:1 | ||||
کنتراست داینامیک | 100000000:1 | ||||
نرخ بروزرسانی تصویر | 75هرتز | ||||
نسبت تصویر | 16:9 | ||||
مشخصات فنی | |||||
نوع پنل | AH-IPS | ||||
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | 700x537x114میلی متر | ||||
مشخصات اتصال | HDMI | ||||
وزن | 5.2کيلوگرم |
مانیتور 23 اینچ ایسوس مدل VZ239HE
6,050,000 تومان
سایر مشخصات | |||||
سایر مشخصات | بلندگو (اسپیکر) 2 عدد | ||||
سایر مشخصات | منبع تغذیه آداپتور | ||||
مشخصات صفحه نمایش | |||||
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 ميليون | ||||
رزولوشن | 1080*1920پیکسل | ||||
زاویه دید (افقی/عمودی) | 178/178درجه | ||||
زمان پاسخگویی | 5میلی ثانیه | ||||
سایز صفحه نمایش | 23اینچ | ||||
شدت روشنایی | 250کاندلا بر متر مربع | ||||
کنتراست داینامیک | 80000000:1 | ||||
نسبت تصویر | 16:9 | ||||
نسبت تصویر | AUTO | ||||
مشخصات ظاهری | |||||
نور پسزمینه | LED | ||||
مشخصات فنی | |||||
نوع پنل | IPS | ||||
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | 597*500*125میلی متر | ||||
مشخصات اتصال | HDMI | ||||
مشخصات اتصال | VGA | ||||
وزن | 4.2کيلوگرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.