اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مانیتور ایسوس مدل VA326HR سایز 31,5 اینچ” لغو پاسخ
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
مانیتور ایسوس مدل VG24VQ سایز 23,6 اینچ
12,200,000 تومان
محصول بعدی
مانیتور ایسوس مدل VP28UQG سایز 28 اینچ
14,050,000 تومان
مانیتور ایسوس مدل VA326HR سایز 31,5 اینچ
13,500,000 تومان
سایر مشخصات | |||||
سایر مشخصات | بلندگو (اسپیکر) 2 عدد | ||||
مشخصات صفحه نمایش | |||||
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 ميليون | ||||
رزولوشن | 1080*1920پیکسل | ||||
زاویه دید (افقی/عمودی) | 178/178درجه | ||||
زمان پاسخگویی | 4میلی ثانیه | ||||
سایز پیکسلها | 0.16mmمیلیمتر | ||||
سایز صفحه نمایش | 32اینچ | ||||
شدت روشنایی | 300کاندلا بر متر مربع | ||||
کنتراست استاتیک | 3000:1 | ||||
کنتراست داینامیک | 100000000:1 | ||||
نرخ بروزرسانی تصویر | 144هرتز | ||||
نسبت تصویر | 16:9 | ||||
مشخصات ظاهری | |||||
نور پسزمینه | WLED | ||||
مشخصات فنی | |||||
نوع پنل | VA | ||||
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | 173.58 × 493.72 × 721.2میلی متر | ||||
مشخصات اتصال | HDMI | ||||
مشخصات اتصال | VGA | ||||
وزن | 8.1کيلوگرم |
دسته: مانیتور نو
اشتراک گذاری
محصولات مرتبط
مانیتور ایسوس مدل XG258Q سایز 25 اینچ
19,500,000 تومان
مشخصات صفحه نمایش | |||||
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 ميليون | ||||
رزولوشن | 1080*1920پیکسل | ||||
زاویه دید (افقی/عمودی) | 170/160درجه | ||||
زمان پاسخگویی | 1میلی ثانیه | ||||
سایز پیکسلها | 0.233mmمیلیمتر | ||||
سایز صفحه نمایش | 25اینچ | ||||
شدت روشنایی | 400کاندلا بر متر مربع | ||||
کنتراست استاتیک | 1000:1 | ||||
کنتراست داینامیک | 80000000:1 | ||||
نرخ بروزرسانی تصویر | 120هرتز | ||||
نسبت تصویر | 16:9 | ||||
مشخصات ظاهری | |||||
نور پسزمینه | WLED | ||||
مشخصات فنی | |||||
نوع پنل | TN | ||||
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | 73.7 × 330.6 × 564.2میلی متر | ||||
مشخصات اتصال | HDMI | ||||
مشخصات اتصال | Display Port | ||||
وزن | 5.5کيلوگرم |
مانیتور ایسوس مدل VS197DE سایز 18,5 اینچ
2,300,000 تومان
مشخصات صفحه نمایش | |||||
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 ميليون | ||||
رزولوشن | 768 × 1366پیکسل | ||||
زاویه دید (افقی/عمودی) | 90/65درجه | ||||
زمان پاسخگویی | 5میلی ثانیه | ||||
سایز پیکسلها | 0.3mmمیلیمتر | ||||
سایز صفحه نمایش | 18.5اینچ | ||||
شدت روشنایی | 200کاندلا بر متر مربع | ||||
کنتراست استاتیک | 1000:1 | ||||
کنتراست داینامیک | 5000000:1 | ||||
نسبت تصویر | 16:9 | ||||
مشخصات ظاهری | |||||
نور پسزمینه | WLED | ||||
مشخصات فنی | |||||
نوع پنل | IPS | ||||
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | 185 × 346 × 447میلی متر | ||||
وزن | 2.6کيلوگرم |
مانیتور مسترتک مدل VA 245H سایز 24 اینچ
4,840,000 تومان
مشخصات صفحه نمایش | |||||
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 ميليون | ||||
رزولوشن | 1080*1920پیکسل | ||||
زاویه دید (افقی/عمودی) | 178/178درجه | ||||
سایز صفحه نمایش | 24اینچ | ||||
شدت روشنایی | 250کاندلا بر متر مربع | ||||
کنتراست استاتیک | 1000:1 | ||||
کنتراست داینامیک | 100000000:1 | ||||
نرخ بروزرسانی تصویر | 60هرتز | ||||
نسبت تصویر | 16:9 | ||||
مشخصات ظاهری | |||||
نور پسزمینه | LED | ||||
مشخصات فنی | |||||
نوع پنل | IPS | ||||
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | 197*401*534میلی متر | ||||
مشخصات اتصال | HDMI | ||||
مشخصات اتصال | VGA | ||||
وزن | 3کيلوگرم |
مانیتور ایسوس مدل VZ279HE-W سایز 27 اینچ
8,600,000 تومان
سایر مشخصات | |||||
سایر مشخصات | بلندگو (اسپیکر) 2 عدد | ||||
مشخصات صفحه نمایش | |||||
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 ميليون | ||||
رزولوشن | 1080*1920پیکسل | ||||
زاویه دید (افقی/عمودی) | 178/178درجه | ||||
زمان پاسخگویی | 5میلی ثانیه | ||||
سایز صفحه نمایش | 27اینچ | ||||
شدت روشنایی | 250کاندلا بر متر مربع | ||||
کنتراست استاتیک | 3000:1 | ||||
کنتراست داینامیک | 80000000:1 | ||||
نرخ بروزرسانی تصویر | 75هرتز | ||||
نسبت تصویر | 16:9 | ||||
مشخصات فنی | |||||
نوع پنل | VA | ||||
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | 210×439×621میلی متر | ||||
مشخصات اتصال | HDMI | ||||
مشخصات اتصال | Display Port | ||||
مشخصات اتصال | VGA | ||||
وزن | 4.3کيلوگرم |
مانیتور مسترتک مدل VA 275H سایز 27 اینچ
6,800,000 تومان
سایر مشخصات | |||||
سایر مشخصات | بلندگو (اسپیکر) 2 عدد | ||||
مشخصات صفحه نمایش | |||||
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 ميليون | ||||
رزولوشن | 1080*1920پیکسل | ||||
زاویه دید (افقی/عمودی) | 178/178درجه | ||||
سایز صفحه نمایش | 27اینچ | ||||
شدت روشنایی | 250کاندلا بر متر مربع | ||||
کنتراست استاتیک | 1000:1 | ||||
کنتراست داینامیک | 100000000:1 | ||||
نسبت تصویر | 16:9 | ||||
مشخصات ظاهری | |||||
نور پسزمینه | LED | ||||
مشخصات فنی | |||||
نوع پنل | IPS | ||||
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | 602×444×197میلی متر | ||||
مشخصات اتصال | HDMI | ||||
مشخصات اتصال | VGA | ||||
وزن | 3.8کيلوگرم |
مانیتور مسترتک مدل PA245Q سایز 24 اینچ
5,200,000 تومان
سایر مشخصات | |||||
سایر مشخصات | بلندگو (اسپیکر) 2 عدد | ||||
مشخصات صفحه نمایش | |||||
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 ميليون | ||||
رزولوشن | 1080*1920پیکسل | ||||
زاویه دید (افقی/عمودی) | 178/178درجه | ||||
زمان پاسخگویی | 3 تا 6میلی ثانیه | ||||
سایز پیکسلها | 0.2768mmمیلیمتر | ||||
سایز صفحه نمایش | 24اینچ | ||||
شدت روشنایی | 250کاندلا بر متر مربع | ||||
کنتراست استاتیک | 1000:1 | ||||
نسبت تصویر | 16:9 | ||||
مشخصات ظاهری | |||||
نور پسزمینه | LED | ||||
مشخصات فنی | |||||
نوع پنل | IPS | ||||
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | 651x177x 399میلی متر | ||||
مشخصات اتصال | HDMI | ||||
مشخصات اتصال | VGA | ||||
وزن | 6.5کيلوگرم |
مانیتور ایسوس مدل MX32VQ سایز 32 اینچ
20,500,000 تومان
سایر مشخصات | |||||
سایر مشخصات | بلندگو (اسپیکر) 2×8W | ||||
مشخصات صفحه نمایش | |||||
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 ميليون | ||||
رزولوشن | 1440 × 2560پیکسل | ||||
زاویه دید (افقی/عمودی) | 178/178درجه | ||||
زمان پاسخگویی | 4میلی ثانیه | ||||
سایز پیکسلها | 0.274میلیمتر | ||||
سایز صفحه نمایش | 31.5اینچ | ||||
شدت روشنایی | 300کاندلا بر متر مربع | ||||
کنتراست استاتیک | 3000:1 | ||||
کنتراست داینامیک | 100000000:1 | ||||
نرخ بروزرسانی تصویر | 75هرتز | ||||
نسبت تصویر | 16:9 | ||||
مشخصات ظاهری | |||||
نور پسزمینه | WQHD | ||||
مشخصات فنی | |||||
نوع پنل | VA | ||||
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | 239×501×713میلی متر | ||||
مشخصات اتصال | HDMI | ||||
مشخصات اتصال | Display Port | ||||
وزن | 8.6کيلوگرم |
مانیتور ایسوس مدل XG49VQ سایز 49 اینچ
44,300,000 تومان
سایر مشخصات | |||||
سایر مشخصات | بلندگو (اسپیکر) 2 عدد | ||||
مشخصات صفحه نمایش | |||||
تعداد رنگ قابل نمایش | 1.07billion ميليون | ||||
رزولوشن | 1080×3840پیکسل | ||||
زاویه دید (افقی/عمودی) | 178/178درجه | ||||
زمان پاسخگویی | 4میلی ثانیه | ||||
سایز پیکسلها | 0.311mmمیلیمتر | ||||
سایز صفحه نمایش | 49اینچ | ||||
شدت روشنایی | 450کاندلا بر متر مربع | ||||
کنتراست استاتیک | 3000:1 | ||||
نرخ بروزرسانی تصویر | 144هرتز | ||||
نسبت تصویر | 32:9 | ||||
مشخصات فنی | |||||
نوع پنل | VA | ||||
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | 345×529×1193میلی متر | ||||
مشخصات اتصال | USB3 | ||||
مشخصات اتصال | HDMI | ||||
مشخصات اتصال | Display Port | ||||
وزن | 13.3کيلوگرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.